|
|
||||
|
|
RANK TEAM Q1 Q2
Q3 TOTAL POINTS 1.
QUINTE 1 20 19
23 62 21.70 2.
MET 3 23 18
19 60 21.00 3.
MET 5 12 26
20 58 20.30 4.
RITSON ROAD 2 32 8
16 56 19.60 5.
UAC 5 13 23
12 48 16.80 6.
CEDARVIEW 4 9 21
17 47 16.45 7.
REXDALE 1 14 18
14 46 16.10 8.
RITSON ROAD 1 14 13
17 44 15.40 9. REXDALE 3 15 10
16 41 14.35 10. UAC 2 12 17
12 41 14.35 11. CEDARVIEW 2 9 10
20 39 13.65 12. MET 6 8 17
13 38 13.30 13.
REXDALE 4 17 14
5 36 12.60 14. CEDARVIEW
1 13 12
10 35 12.25 15.
CEDARVIEW 3 12 8
15 35 12.25 16.
MET 1 11 12
11 34 11.90 17.
REXDALE 5 9 9
16 34 11.90 18.
QUINTE 2 12 12
9 33 11.55 19.
REXDALE 6 12 11
9 32 11.20 20. QUINTE 4 11 9
12 32 11.20 21. MET 2
11 15
5 31 10.85 22. MET 8 8 15
8 31 10.85 23. REXDALE 7 12 9
10 31 10.85 24. REXDALE 8 12 9
10 31 10.85 25.
UAC 3 15
7 8 30 10.50 26.
CEDARVIEW 5 10 12
7 29 10.15 27.
MET 4 9 11
9 29 10.15 28.
MET 7 8 5
12 25 8.75 29.
CEDARVIEW 6 11 4
6 21 7.35 30.
CEDARVIEW 8 10 6
5 21 7.35 31.
EASTGATE 2 9 7
2 18 6.30 32.
BAYVIEW GLEN 5 4
5 14 4.90 33.
CEDARVIEW 7 1 5
6 12 4.20 34. UAC 4 6 1
4 11 3.85 35. EASTGATE 1 4 1
3 8 2.80 36. QUINTE 5 1 1
4 6 2.10 37. QUINTE 3 2 2
1 5 1.75 |
|
||
|
|
||||
|
© 2010, ECD Bible Quizzing |