|
|
||||
|
|
RANK TEAM Q1 Q2
Q3 TOTAL POINTS 1.
QUINTE 1 26 20
19 65 16.25 2.
MET 6 15 17
23 55 13.75 3.
UAC 5 22 8
20 50 12.50 4.
RITSON ROAD 1 11
21 17 49
12.25 5.
UAC 2 15 12
19 46 11.50 6.
CEDARVIEW 2 12 15
17 44 11.00 6.
CEDARVIEW 4 12 17
15 44 11.00 8. MET 1 14 15
13 42 10.50 8. MET 2 17 14
11 42 10.50 8. QUINTE 2 10 14
18 42 10.50 11. UAC 3 21 8
12 41 10.25 12.
REXDALE 7 11 15
13 39 9.75 13.
CEDARVIEW 3 13 16
9 38 9.50 14.
RITSON ROAD 2 6 21
10 37 9.25 14.
REXDALE 6 16 12
9 37
9.25 16.
QUINTE 4 13 10
13 36 9.00 17. MET 3 15 8
11 34 8.50 17. MET 4 12 10
12 34 8.50 17. CEDARVIEW 1 14 11
9 34 8.50 17. REXDALE 1 9 8
17 34 8.50 17. REXDALE 8 13 11
10 34 8.50 22. REXDALE 4 15 8
10 33 8.25 23. REXDALE 5 9
13 10 32
8.00 24. REXDALE 3 12 11
7 30 7.50 25. MET 7 5 17
7 29 7.25 25.
CEDARVIEW 5 12 6
11 29 7.25 27.
MET 5 9 3
12 24 6.00 28.
BAYVIEW GLEN 8 12
3 23 5.75 29.
MET 8 3 12
5 20 5.00 29.
UAC 4 4 15
1 20 5.00 31.
CEDARVIEW 6 8 9
1 18 4.50 32.
EASTGATE 1 11 2
2 15 3.75 33.
CEDARVIEW 8 4 5
4 13 3.25 34.
QUINTE 5 1 1
8 10 2.50 35.
QUINTE 3 2 1
5 8 2.00 36.
EASTGATE 2 1 2
1 4 1.00 36.
CEDARVIEW 7 1 1
2 4 1.00 |
|
||
|
|
||||
|
© 2010, ECD Bible Quizzing |